
HDS Seri otoiloskop pòtatif oto-echèl
HDS Seri otoiloskop pòtatif oto-echèl
Nou yo li te ye kòm youn nan dirijan Lachin manifaktirè Lachin ak Swèd. Byenveni nan achte pi popilè mak yo ' OWON HDS-N seri 2-CH dijital osiloskop, osiloskop otomobil, osiloskop laptop, osiloskop faktori, doub chanèl osiloskop ak pri bon mache nan men nou. Nou gen anpil pwodwi nan stock nan chwa ou. Konsilte sitasyon sa a avèk nou kounye a.
Fonksyon Auto-echèl
Pandan ke nan estati oto-echèl, osiloskop la pral chanje nan mòd nan deklanche espesifik, vètikal echèl ak echèl timebase dapre kalite a, anplitid ak frekans nan siyal opinyon.

FAQ
Konbyen tan se pou lavi operasyon pwofesyonèl? Ki bezwen voye nan laboratwa pou kalibrasyon regilyèman oswa ou pa?
Sonde operasyonèl lavi a depann sou anviwònman opere ak metòd operasyon.
Sonde a pa byen defini pou mezi presize, men pou pasif pasif, lè ou pral chanje chanèl pou gprobe ki dwe fè konpanse ajisteman anvan sonde chanjman, tout sond pèsep pral kenbe 20min prechè anvan ou opere. Epitou bezwen fè ajisteman zewo moute pou kèk probe pasif ak sond aktyèl.
| Modèl | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Echantiyon pousantaj (tan reyèl) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Echèl orizontal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, etap pa 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, etap pa 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, etap pa 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Montre | 3.7 "koulè TFT ekspozisyon (640 × 480 piksèl) | ||||
| Chèn | doub | ||||
| Dosye dosye | 6K pwen yo | ||||
| Entèfas konplete | DC, AC, ak GND | ||||
| Vètikal sansiblite | 5mV / div ~ 5V / div (nan opinyon) | ||||
| Rezolisyon vètikal (A / D) | 8 Bits | ||||
| Kalite deklanche | Edge, Videyo, ak Altène | ||||
| Akizisyon Mode | Egzanp, Peak detekte, ak mwayèn | ||||
| Matematik Waveform | +, -, ×, ÷, inverse, FFT | ||||
| Kominikasyon Entèfas | USB | ||||
| Ekipman pou pouvwa | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Li-ion batri | 7.4V, operasyon 6 èdtan ' | ||||
| Dimansyon (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Pwa (san pake) | 645.00 g | ||||
| Espesifikasyon multimètr | |||
|---|---|---|---|
| Lekti echèl konplè | 3 (3/4) chif (max 4000-konte) | dyòd | 0V-1.5V |
| Antre enpedans | 10 MΩ | Sou / Off Tès | <50 (±="" 30)="">50> |
| Voltage | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 chif); Max opinyon: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 chif), 750V: ± (2% ± 3 chif); Frekans: 40Hz - 400Hz; Max opinyon: AC 750V (valè vityèl) | ||
| Kouran | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 chif), 10A: ± (3% ± 3 chif) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 chif), 400mA: ± (2% ± 1 chif), 10A: ± (5% ± 3 chif) | ||
| Enpidans | 400Ω: ± (1% ± 3 chif), 40KΩ - 4MΩ: ± (1% ± 1 chif), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 chif) | ||
| Kapasite | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 chif) | ||
Baj popilè: HD seri oto-echèl pòtil osiloskop, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










