HDS-mwen pòtatif DSO ak izolasyon chanèl
HDS-mwen Pòtatif DSO Avèk Izolasyon Chèn
Li valè a byen klè nan solèy la nan refleksyon mwatye LCD + 2 nan 1 (DSO + Multimeter)
+ ak bon ISOLASYON ant chanèl
+ Auto-echèl fonksyon
+ FFT fonksyon
+ 20 gwoup opsyon mezi otomatik
+ Bandwidth: 20MHz
+ USB transmisyon done sipòte
+ Rechargeable Li-ion batri
+ Multimeter ki fèk sipòte SCPI
| Modèl Pa gen. | Chèn | Bandwidth | Echantiyon pousantaj | |
| HDS1022M-I | 2 (chanèl izolasyon) | 20MHz | 100MS / s |
Devan ak bò kote
Li valè a byen klè nan solèy la nan LCD refleksyon mwatye
1. 2-nan-1 estasyon
Osiloskop + 3 3/4 chif miltimèt + FFT analyser spectre.
2. Fonksyon Auto-echèl
Pandan ke nan estati oto-echèl, osiloskop la pral chanje nan mòd nan deklanche espesifik, vètikal echèl ak echèl timebase dapre kalite a, anplitid ak frekans nan siyal opinyon.

3. Eksplozibl sansiblite deklanche
Pandan ke nan estati oto-echèl, osiloskop la pral chanje nan mòd nan deklanche espesifik, vètikal echèl ak echèl timebase dapre kalite a, anplitid ak frekans nan siyal opinyon.
4. Fonksyon deklanche altènatif
OWON HDS dijital osiloskop altènatif deklanche fonksyon sipò 2 tès siyal similtane, amelyore efikasite k ap travay.
| Modèl | HDS1022M-I | |
|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | |
| Echantiyon pousantaj | 100MS / s | |
| Dosye dosye | 6K pwen yo | |
| Chèn | doub, izolasyon tè nan 1000: 1 | |
| Montre | 3.7 '' koulè TFT LCD, 640 x 480 piksèl | |
| Echèl orizontal (s / div) | 5ns / div - 100s / div, etap pa 1 - 2 - 5 | |
| Vètikal sansiblite | 5mV / div - 5V / div (nan opinyon) | |
| Vètikal Rezolisyon | 8 Bits | |
| Trigger Mode | Auto, Nòmal, ak Single | |
| Matematik Waveform | +, -, *, /, FFT, inverse | |
| Kominikasyon Entèfas | USB lame, ak aparèy USB | |
| Batri | bati-an Li-ion batri, 7.4V / 3500mAh | |
| Dimansyon (W / H / D) | 113 x 180 x 40 milimèt | |
| Pwa | 645.00g | |
| Espesifikasyon multimètr | |||
|---|---|---|---|
| Lekti echèl konplè | 3 (3/4) chif (max 4000 konte) | Dyod | 0V - 1.5V |
| Antre enpedans | 10 MΩ | Sou / Off Tès | <50 (±="" 30)="">50> |
| Voltage | VDC: 400mV, 4V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 chif); Max opinyon: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 chif), Frekans: 40Hz - 400Hz; Max opinyon: AC 750V (valè vityèl) | ||
| Kouran | DCA: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 chif), 10A: ± (3% ± 3 chif) ACA: 40mA: ± (1.5% ± 3 chif); 400mA: ± (2 ± 1 chif); 10A: ± (3% ± 3 chif) | ||
| Enpidans | 400Ω: ± (1% ± 3 chif); 4KΩ / 40KΩ / 400 KΩ / 4MΩ: ± (1% ± 1 chif); 40MΩ: ± (1.50% ± 3 chif) | ||
| Kapasite | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 chif) | ||
SIPÒ
▶ USB chofè pou tout seri OWON DSO ak AWG
▶ SCPI pwotokòl pou HDS-N seri DSO
▶ HDS-N seri DSO itilizatè manyèl
ACCESSORIES Pwodwi yo aksesib pou livrezon final la.
Kòd pouvwa |
CD Rom |
Quick Gid |
USB kab |
Probe |
Sonde ajiste |
Multimeter plon |
Adaptè |
Kapasite ekst modil |
Soft Bag (si ou vle) | ![]() 5V, 1KHz Sòti |
Metal ka |
Baj popilè: HDS-mwen pòtatif DSO ak izolasyon chanèl, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch


























