
SDS-E Digital koupè mèt
FAQ:
Ki sa ki faktè deside prix DSO prèv la ?
Pleasant la probe, ak fonksyon deside prix li yo.
Selon fonksyon an, gen anpil sonde kategori, ki gen ladan sondaj vòltaj segondè, sond pèfòmans, pwofil aktif segondè vitès, ak elatriye Diferan kategori sond prix chenn nan mwens pase USD10.00 jouk USD10,000.00.
Sonde a aji kòm medya koneksyon nan kous osiloskop, yon gwo pwodiksyon siyal fidelite se yon dwe - konsidere sa a, menm pou pasif sond, estrikti enteryè li yo jwenn pati konplike pou konpanse kous la.
Ki sa ki echantiyon an echantiyon an tan reyèl nan osiloskop
Echantiyon tan reyèl se entèval echantiyon an envès nan yon akizisyon sèl nan echantiyon youn apre lòt. Kòm nou konnen, kounye a, nivo ki pi wo a se ke kat chanèl yo ap kouri ansanm.
Pousantaj echantiyon yo defini nan "dot / dezyèm", anjeneral tan reyèl echantiyon an ta dwe senk fwa nan Pleasant analog oswa pi wo pase sa
Nan ki senaryo, DSO pral itilize nòmalman?
Senaryo 1 - Kourikoulòm ansèyman nan jaden edikasyon. OWON vin SDS1000 seri seri ki fèt espesyalman pou senaryo sa a.
Senaryo 2 - antretyen ekipman / reparasyon. Defekte yo ta ka byen-chita atravè siyal tès eksprime sou LCD DSO la.
Senaryo 3 - pwodiksyon machin. DSO deja lajman te itilize nan direksyon liy manifakti elektwonik.
Senaryo 4 - jaden divès, ki gen ladan rechèch syantifik, militè seksyon.
Jeneralman pale, tankou yon glas majik, DSO ka reflete siyal la ki gen rapò ak aktyèl / vòltaj fasil, ak konkrètman.
| CM240 | Range | Presizyon |
|---|---|---|
| AC Voltage | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5-chif) |
| 600V | ± (1.5% + 5-chif) | |
| DC Voltage | 200mV | ± (0.8% + 5-chif) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-chif) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-chif) | |
| Aktyèl AC | 2.000A | ± (4% + 20-chif) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-chif) |
| 20.00A | ± (3% + 15-chif) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-chif) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-chif) | |
| Rezistans | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-chif) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-chif) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-chif) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-chif) | |
| Karakteristik yo | ||
| Montre Konte | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Done Kenbe | √ | |
| Machwa Kapasite | 28mm | |
| Dyod | √ | |
| Kontinuite Buzzer | √ | |
| MAX Mode | √ | |
| Low-batri Endikatè | √ | |
| Auto pouvwa-off | √ | |
| Jeneral | ||
| Pouvwa | 2 x 1.5V AAA pil | |
| Dimansyon (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Pwa (san pake) | 186 g | |
| Rating sekirite | 600V, CAT III | |
Sou Owon
| CM240 | Range | Presizyon |
|---|---|---|
| AC Voltage | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5-chif) |
| 600V | ± (1.5% + 5-chif) | |
| DC Voltage | 200mV | ± (0.8% + 5-chif) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-chif) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-chif) | |
| Aktyèl AC | 2.000A | ± (4% + 20-chif) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-chif) |
| 20.00A | ± (3% + 15-chif) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-chif) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-chif) | |
| Rezistans | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-chif) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-chif) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-chif) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-chif) | |
| Karakteristik yo | ||
| Montre Konte | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Done Kenbe | √ | |
| Machwa Kapasite | 28mm | |
| Dyod | √ | |
| Kontinuite Buzzer | √ | |
| MAX Mode | √ | |
| Low-batri Endikatè | √ | |
| Auto pouvwa-off | √ | |
| Jeneral | ||
| Pouvwa | 2 x 1.5V AAA pil | |
| Dimansyon (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Pwa (san pake) | 186 g | |
| Rating sekirite | 600V, CAT III | |
Baj popilè: SDS-E digital kranpon mèt, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











