
XDM seri rezistans ban miltimèt
XDM seri rezistans ban miltimèt
Nou yo li te ye kòm youn nan dirijan Lachin manifaktirè Lachin ak Swèd. Byenveni nan achte mak yo pi popilè 'OWON ban-kalite dijital multimètr, multimeter usb, wifi multimeter, san fil multimeter, wifi mèt app ak pri bon mache nan men nou. Nou gen anpil pwodwi nan stock nan chwa ou. Konsilte sitasyon sa a avèk nou kounye a.
Doub ekspozisyon

Doub ekspozisyon pèmèt de kalite ekspozisyon done an menm tan an. Pou egzanp, jan montre montre, miltimèt la montre vòltaj la DC ak AC an menm tan an. Kapab chanje tou aktyèl. Sa a elaji metòd la mezi pou jaden endistriyèl ak laboratwa.
FAQ
Ki sa ki echantiyon an echantiyon an tan reyèl nan osiloskop ?
Echantiyon tan reyèl se entèval echantiyon an envès nan yon akizisyon sèl nan echantiyon youn apre lòt. Kòm nou konnen, kounye a, nivo ki pi wo a se ke kat chanèl yo ap kouri ansanm.
Pousantaj echantiyon yo defini nan "dot / dezyèm", anjeneral tan reyèl echantiyon an ta dwe senk fwa nan Pleasant analog oswa pi wo pase sa.


| XDM3041 | Mezi Range | Frekans Range | Presizyon: 1 Ane ± (% nan lekti +% nan ranje) |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| Vrè RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC aktyèl | 600.00 μA | / | 0,06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0,06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS aktyèl AC | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Rezistans | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Dyagnostik tès | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinuite | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Peryòd frekans | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Kouran Tès | |||
| Kapasite | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Tanperati | detèktè tanperati anba 2 kategori sipòte - thermocouple (ITS-90 konvèsyon ant tip B / E / J / K / N / R / S / T), ak rezistans tèmik (RTD konvèsyon Capteur ant kalite Pt100 ak Pt385) | ||
| Done-journalist Fonksyon | |||
| Logging Duration | 5ms | ||
| Logging Length | 1M pwen | ||
Baj popilè: XDM seri rezistans banè multimeter ban, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch









