
4 1/2 Banch-Type XDM3041 Digital Multimeter
- to lekti jiska 150 lekti/s
- Vrè RMS AC vòltaj / aktyèl mezi
- Doub liy ekspozisyon sipòte
- analiz tandans chanjman an aksesib atravè mòd tablo espesyal - SCPI sipòte - kontwòl remote, ak pataje done posib atravè LAN, USB, pò RS232, ak WiFi *
* Modil WiFi opsyonèl
- milti- IO koòdone: USB Aparèy / Lame, RS232, LAN, ak ekst.
antre deklanche
4 1/2 Banch-Type XDM3041 Digital Multimeter
Segondè rezolisyon LCD
4 pous 480 x 320 piksèl
Rezolisyon yo
jiska 4 1/2 chif
Pousantaj Lekti
jiska 150 lekti/s
Vrè RMS
AC vòltaj / mezi aktyèl
Ekspozisyon
sipòte doub liy
Analiz Chanjman Tandans
aksesib atravè mòd tablo espesyal
SCPI sipòte
kontwòl remote, ak pataje done
posib atravè LAN, USB, pò RS232, ak WiFi*(* Modil WiFi opsyonèl)
koòdone milti-IO
Aparèy USB / Lame, RS232, LAN, ak ekst.
Nou konnen kòm youn nan dirijan manifaktirè Lachin nan mond lan ak founisè. Byenveni nan achte mak pi popilè yo 'OWON ban-kalite miltimèt dijital, miltimèt usb, miltimèt wifi, miltimèt san fil, app mèt wifi ak pri bon mache nan men nou. Nou gen anpil pwodwi nan stock nan chwa ou. Konsilte sitasyon an avèk nou kounye a.
Karakteristik prensipal
4 pous LCD ekspozisyon, plis vizyon pou tcheke done yo, sipòte doub ekspozisyon. Tandans ak ekspozisyon mòd tablo.
Eksperyans yon gwo ekran LCD 4-pous ki bay yon vi agrandi pou tcheke done fasil. Aparèy nou an sipòte fonksyonalite doub ekspozisyon, ki pèmèt ou fasilman wè plizyè metrik ansanm. Plonje nan mòd Tandans ak Tablo pou reprezantasyon done vizyèl dinamik, amelyore kapasite analyse ou ak eksperyans itilizatè an jeneral.



Doub ekspozisyon
Benefisye de konvenyans pou gade ansanm de seri enfòmasyon sou aparèy nou an. Karakteristik sa a amelyore Multitech ak pèmèt ou kontwole diferan paramèt oswa paramèt kòt a kòt, bay yon pèspektiv konplè epi fasilite konparezon done efikas.
Done-logger Mode
Pandan w ap anrejistre valè mezi yo, ou gen fleksibilite pou fikse dire enregistrement (ak yon minimòm de 5ms) ak longè. Apre sa, fasilman jwenn aksè nan done yo anrejistre nan tou de fòma tablo ak tab, ofri fason pratik ak personnalisable analize ak entèprete rezilta ou yo.


Konsènan OWON


| XDM3041 | Ranje Mezi | Gamme frekans | Presizyon: 1 ane ± (% nan lekti +% nan ranje) |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Vrè RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC aktyèl | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Vrè RMS AC aktyèl | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Rezistans | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Dyòd tès | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinwite | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Peryòd frekans | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Tès aktyèl | |||
| Kapasite | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Tanperati | detèktè tanperati anba 2 kategori sipòte - tèrmokapteur (ITS-90 konvèsyon ant B / E / J / K / N / R / S / T kalite), ak rezistans tèmik (RTD Capteur konvèsyon ant kalite Pt100 ak Pt385) |
||
| Fonksyon done-logger | |||
| Logging Duration | 5ms | ||
| Logging Longè | 1M pwen | ||
Baj popilè: 4 1/2 Bench-Type XDM3041 Digital Multimeter, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











