
XDS3000 koupon pou tès aktyèl la
XDS3000 koupon pou tès aktyèl la
Nou yo li te ye kòm youn nan dirijan Lachin manifaktirè Lachin ak Swèd. Byenveni nan achte mak yo pi popilè AC / DC aktif kouran, 10x sifas osiloskop pwofonde, wo vòltaj diferan sond, izoliyoskop izole izole ak pri bon mache nan men nou. Nou gen anpil pwodwi nan stock nan chwa ou. Konsilte sitasyon sa a avèk nou kounye a
FAQ
Ki sa ki mezi Way nan mèt kouple?
Yon mèt koupon dijital se yon tèsteur elektrik ki konbine yon voltmeter ak yon ammeter kranpon. Tankou miltimèt la, mèt la kranpon tou subi yon pwosesis dijital soti nan analòg la sot pase yo jodi a.
Te mèt nan kranpon orijinal itilize mezire aktyèl AC. Sèjousi, miltimèt la gen tout fonksyon li ka itilize pou mezire AC ak DC vòltaj, aktyèl, rezistans, kapasite, tanperati, frekans, dyode, ak kontinwite.
Lè aktyèl la mezire trè piti, lekti li yo pa evidan, ou ka teste fil la alantou yon kèk vire, ki kantite vire yo dwe ki kantite vire nan mitan an nan machwè a, Lè sa a, lekti = valè a valè / kantite vire.
CP-07 + aplike a tout OWON osiloskop liy pwodui yo.
| Modèl | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Egzamen Range | 400mA - 4A | ||
| Rezolisyon | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Machwa gwosè | 5mm (max) | ||
| Auto zewo nan Power-on | √ | ||
| Ekipman pou pouvwa | 9V 6F22 Batri | ||
| Operating Tanperati | 0 ℃ a 50 ℃ | ||
| Operative Imidite | 15% a 70% RH | ||
| DC aktyèl | Range | DCA 400mA | DCA 4A |
| Presizyon | ± 1.5% rdg ± 5-chif | ||
| Sansiblite | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Aktyèl AC | Range | ACA 400mA | ACA 4A |
| Presizyon | ± 2.0% rdg ± 5-chif | ||
| Sansiblite | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimansyon (W x H x D) | 215 x 36 x 58 milimèt | ||
| Pwa Aparèy | 200g | ||
Sou Owon
| Modèl | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Egzamen Range | 400mA - 4A | ||
| Rezolisyon | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Machwa gwosè | 5mm (max) | ||
| Auto zewo nan Power-on | √ | ||
| Ekipman pou pouvwa | 9V 6F22 Batri | ||
| Operating Tanperati | 0 ℃ a 50 ℃ | ||
| Operative Imidite | 15% a 70% RH | ||
| DC aktyèl | Range | DCA 400mA | DCA 4A |
| Presizyon | ± 1.5% rdg ± 5-chif | ||
| Sansiblite | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Aktyèl AC | Range | ACA 400mA | ACA 4A |
| Presizyon | ± 2.0% rdg ± 5-chif | ||
| Sansiblite | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimansyon (W x H x D) | 215 x 36 x 58 milimèt | ||
| Pwa Aparèy | 200g | ||
Baj popilè: XDS3000 kranpon aktyèl pwofonde, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











