
Pwodwi Entwodiksyon
Sous osiloskop AC / DC aktyèl Probe
| Modèl | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egzamen Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezolisyon | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Machwa gwosè | 23mm (max) | ||||
| Auto zewo nan Power-on | √ | ||||
| Ekipman pou pouvwa | 9V 6F22 Batri | ||||
| Operating Tanperati | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Operative Imidite | 15% a 70% RH | ||||
| DC aktyèl | Range | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Presizyon | ± 2.0% rdg ± 5-chif | ± 3.0% rdg ± 5-chif | |||
| Sansiblite | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Aktyèl AC | Range | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Presizyon | ± 1.5% rdg ± 5-chif | ± 3.0% rdg ± 5-chif | |||
| Sansiblite | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimansyon (W x H x D) | 180 x 30 x 44 milimèt | ||||
| Pwa Aparèy | 200g | ||||
Sou Owon
| Modèl | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egzamen Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezolisyon | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Machwa gwosè | 23mm (max) | ||||
| Auto zewo nan Power-on | √ | ||||
| Ekipman pou pouvwa | 9V 6F22 Batri | ||||
| Operating Tanperati | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Operative Imidite | 15% a 70% RH | ||||
| DC aktyèl | Range | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Presizyon | ± 2.0% rdg ± 5-chif | ± 3.0% rdg ± 5-chif | |||
| Sansiblite | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Aktyèl AC | Range | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Presizyon | ± 1.5% rdg ± 5-chif | ± 3.0% rdg ± 5-chif | |||
| Sansiblite | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimansyon (W x H x D) | 180 x 30 x 44 milimèt | ||||
| Pwa Aparèy | 200g | ||||
Baj popilè: Sous osiloskop AC / DC aktyèl pwofonde, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
On
NonPwochen
Pwan tete aktifOu ka renmen tou
Voye rechèch










