
HDS Seri 1-CH Osiloskop pòtatif
- Fonksyon oto-echèl
- 20 mezi otomatik yo
- Bandwidth: 20MHz - 100MHz
- Transmisyon done USB sipòte
- Dosye fòm ond ak reparèt
- Multimèt ki fèk sipòte SCPI
- Rechargeable batri Li-ion (sovgad 6 èdtan)
HDS-N Seri 1-CH Osiloskop pòtatif

- 2 nan 1 (DSO plis miltimèt)
- Fonksyon oto-echèl
- 20 gwoup opsyon mezi otomatik yo
- Bandwidth: 20MHz - 100MHz
- Transmisyon done USB sipòte
- Dosye fòm ond ak reparèt
- Multimèt ki fèk sipòte SCPI
1. 2-nan-1 estasyon
Osiloskop plis 3 3/4 chif miltimèt plis analizè spectre FFT.

2. Oto-echèl Fonksyon
Pandan ke yo nan estati oto-echèl, osiloskop la pral chanje nan mòd nan deklanche espesifik, echèl vètikal ak echèl baz tan dapre kalite a, anplitid ak frekans nan siyal opinyon.
3. Deklanche sansiblite reglabl
Original reglabl sansiblite deklanche, anpil filtre bri a kouvri ak deklanche siyal la estab nan sikonstans bri.

4.Auto-echèl Fonksyon
Pandan ke yo nan estati oto-echèl, osiloskop la pral chanje nan mòd nan deklanche espesifik, echèl vètikal ak echèl baz tan dapre kalite a, anplitid ak frekans nan siyal opinyon.
Konsènan Owon

![]()

| Modèl | HDS1021M N | HDS2061M Nèf | HDS3101M Nèf |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz |
| To echantiyon (tan reyèl) | 500MS/s | 1GS/s | |
| Echèl orizontal (s/div) | 5ns/div-100s/div, etap pa 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, etap pa 1-2-5 | |
| Ekspozisyon | 3.7" koulè TFT ekspozisyon (640 × 480 piksèl) | ||
| Chèn | sèl | ||
| Longè dosye | 6K pwen | ||
| Vètikal sansiblite | 5mV/div-5V/div (nan antre) | ||
| Rezolisyon vètikal (A/D) | 8 bit | ||
| Kalite deklanche | Edge, ak Videyo | Edge, Videyo, ak Altène | |
| Mòd deklanche | Oto, nòmal, ak sèl | ||
| Nivo deklanche | ± 6 divizyon soti nan sant ekran | ||
| Mòd akizisyon | Egzanp, Detekte Pik, ak Mwayèn | ||
| Depo Waveform | 4 ond | ||
| Entèfas kominikasyon | mini-USB, mini-RS232 | ||
| Ekipman pou pouvwa | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||
| Li-ion batri | 7.4V, 6 èdtan 'operasyon | ||
| Dimansyon (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Pwa (san pake) | 645.00 g | ||
| Espesifikasyon miltimèt | |||
|---|---|---|---|
| Lekti echèl konplè | 3(3/4)chif (maksimòm 4000-konte) | dyod | 0V-1.5V |
| Enpedans Antre | 10 MΩ | On / Off tès | < 50 (± 30) beeping |
| Vòltaj | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 pousan ± 1 chif); D 'max: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 pousan ± 3 chif), 750V: ±(2 pousan ± 3 chif); Frekans: 40Hz - 400Hz; D 'max: AC 750V (valè vityèl) | ||
| Kouran | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5 pousan ± 1 chif), 10A: ±(3 pousan ± 3 chif) AC: 40mA: ±(1.5 pousan ± 3 chif), 400mA: ±(2 pousan ± 1 chif), 10A: ±(5 pousan ± 3 chif) | ||
| Enpedans | 400Ω : ±(1 pousan ± 3 chif), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 pousan ± 1 chif), 40MΩ : ±(1.5 pousan ± 3 chif) | ||
| Kapasite | 51.2nF - 100uF : ±(3 pousan ± 3 chif) | ||
Baj popilè: HDS Seri 1-CH Handheld Oscilloscope, Lachin, Swèd, manifaktirè, pi bon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










